Immagini campione Fujifilm X-H1

Immagini campione Fujifilm X-H1
Foto di esempio scattate con Fujifilm X-H1

Mostra immagine grande (3000 x 2000, 5.259KB)
| Modalità di scatto | Manuale |
|---|---|
| Dimensione immagine | 3000 x 2000 |
| Sensibilità | ISO 200 |
| Intervallo dinamico | 100% |
| Apertura | F2.0 |
| Velocità otturatore | 1/500 |
| Lunghezza focale obiettivo | 90,0 mm |
| Bilanciamento del bianco | auto |
| Simulazione Pellicola |
Velvia |
| Obiettivo utilizzato | FUJINON XF90mm F2 R LM WR |

Mostra immagine grande (3000 x 2000, 3.704KB)
| Modalità di scatto | Manuale |
|---|---|
| Dimensione immagine | 3000 x 2000 |
| Sensibilità | ISO 800 |
| Intervallo dinamico | 100% |
| Apertura | F5.0 |
| Velocità otturatore | 1/160 |
| Lunghezza focale obiettivo | 11,5 mm |
| Bilanciamento del bianco | auto |
| Simulazione Pellicola | Provia |
| Obiettivo utilizzato | FUJINON XF10-24mm F4 R OIS |

Mostra immagine grande (2118 x 3000, 5.000KB)
| Modalità di scatto | Manuale |
|---|---|
| Dimensione immagine | 2118 x 3000 |
| Sensibilità | ISO 8000 |
| Intervallo dinamico | 100% |
| Apertura | F3.2 |
| Velocità otturatore | 1/1600 |
| Lunghezza focale obiettivo | 102,2 mm |
| Bilanciamento del bianco | auto |
| Simulazione Pellicola | Provia |
| Obiettivo Utilizzato | FUJINON XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR |

Mostra immagine grande (3000 x 2000, 1.887KB)
| Modalità di scatto | Manuale |
|---|---|
| Dimensione immagine | 3000 x 2000 |
| Sensibilità | ISO 1600 |
| Intervallo dinamico | 100% |
| Apertura | F2.8 |
| Velocità otturatore | 13 |
| Lunghezza focale obiettivo | 16,0 mm |
| Bilanciamento del bianco | auto |
| Simulazione Pellicola |
Astia |
| Obiettivo utilizzato | FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR |

Mostra immagine grande (3000 x 2000, 4.244KB)
| Modalità di scatto | Manuale |
|---|---|
| Dimensione immagine | 3000 x 2000 |
| Sensibilità | ISO 1600 |
| Intervallo dinamico | 100% |
| Apertura | F5.6 |
| Velocità otturatore | 1/60 |
| Lunghezza focale obiettivo | 400,0 mm |
| Bilanciamento del bianco | auto |
| Simulazione Pellicola | Acros |
| Obiettivo utilizzato | FUJINON XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR |

Mostra immagine grande (3000 x 2000, 3.540KB)
| Modalità di scatto | Manuale |
|---|---|
| Dimensione immagine | 3000 x 2000 |
| Sensibilità | ISO 200 |
| Intervallo dinamico | 100% |
| Apertura | F4.0 |
| Velocità otturatore | 1/2500 |
| Lunghezza focale obiettivo | 50,0 mm |
| Bilanciamento del bianco | auto |
| Simulazione Pellicola | Classic Chrome |
| Obiettivo Utilizzato | FUJINON XF50mm F2 R WR |
